広告開示:当サイトは一部のVPNサービスとアフィリエイト提携しています。当サイト経由でVPNを契約された場合、紹介料が発生することがありますが、レビュー内容やランキング順位には一切影響しません。すべての評価は独自のテスト方法論に基づいています。
VPNおすすめランキング【2026年最新】
15社以上のVPNサービスを実際に契約し、速度・セキュリティ・料金・日本語対応を独自の方法論で徹底テスト。忖度なしの実測データに基づくランキングで、あなたに最適なVPNが見つかります。
| 順位 | VPN | 総合評価 | 速度 | 月額料金 | サーバー数 | 同時接続 | 日本語 | 返金保証 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NordVPN | 9.5 | ¥540 | 6,400+ | 10台 | ◎ 完全 | 30日 | |
| 2 | ExpressVPN | 9.3 | ¥750 | 3,000+ | 8台 | ◎ 完全 | 30日 | |
| 3 | Surfshark | 8.8 | ¥328 | 3,200+ | 無制限 | ◎ 完全 | 30日 | |
| 4 | CyberGhost | 8.4 | ¥320 | 11,500+ | 7台 | ○ 一部 | 45日 | |
| 5 | MillenVPN | 8.0 | ¥396 | 1,300+ | 10台 | ◎ 完全 | 30日 | |
| 6 | Proton VPN | 8.6 | ¥640 | 6,500+ | 10台 | × なし | 30日 | |
| 7 | PIA | 8.3 | ¥290 | 35,000+ | 無制限 | × なし | 30日 |
編集部のおすすめ